2018年道县纪委派驻机构选调工作人员面试工作已经结束,现将面试人员成绩予以公示。根据公开选调公告、选调补充公告要求,依据考生面试成绩确定体检人员名单如下:
乡镇9人:周瑾、何雪晴、唐婧、何小霞、王月梅、阳诗祺、李艳芳、周水玲、李晶;经选调领导小组根据择优原则确定县直单位10人:刘斌、何俊宏、李广生、李思良、陈义华、何帆、李林、莫喜生、何勋成、何国桂。
体检时间为3月17日,具体时间、地点另行通知。咨询电话:18274634567。
 
  
   | 面试序号 | 面试成绩 | 排名 | 
  
   | 12 | 85.71 | 1 | 
  
   | 25 | 84.71 | 2 | 
  
   | 24 | 84.29 | 3 | 
  
   | 28 | 81.71 | 4 | 
  
   | 05 | 81.57 | 5 | 
  
   | 06 | 81.00 | 6 | 
  
   | 35 | 80.86 | 7 | 
  
   | 04 | 80.50 | 8 | 
  
   | 18 | 79.57 | 9 | 
  
   | 08 | 79.43 | 10 | 
  
   | 07 | 79.14 | 11 | 
  
   | 20 | 78.29 | 12 | 
  
   | 22 | 78.14 | 13 | 
  
   | 17 | 78.14 | 14 | 
  
   | 23 | 78.00 | 15 | 
  
   | 21 | 77.43 | 16 | 
  
   | 09 | 77.29 | 17 | 
  
   | 03 | 76.71 | 18 | 
  
   | 38 | 76.29 | 19 | 
  
   | 11 | 76.00 | 20 | 
  
   | 13 | 75.71 | 21 | 
  
   | 31 | 75.00 | 22 | 
  
   | 30 | 75.00 | 23 | 
  
   | 15 | 73.57 | 24 | 
  
   | 34 | 73.00 | 25 | 
  
   | 19 | 71.86 | 26 | 
  
   | 16 | 71.71 | 27 | 
  
   | 33 | 67.00 | 28 | 
  
   | 39 | 66.29 | 29 | 
  
   | 01 | 66.14 | 30 | 
  
   | 14 | 65.71 | 31 | 
  
   | 36 | 64.00 | 32 | 
 
如对面试成绩有异议的,请于2018年3月16日下午17:00前,持本人身份证到县纪委组织部递交书面查询申请,经批准后进行查询,逾期不予受理。不按通知时间参加体检的人员,视为自动放弃。
其他报考县纪委派驻机构的人员在2018年3月15日下午14:00面试开始后,未到面试地点,视为自动放弃。
中共道县纪委
道县监委
2018年3月16日