2018年道县纪委监委机关拟选调工作人员名单公示
根据《中共道县纪委监委机关选调工作人员公告》的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,选调领导小组研究决定,拟选调李艺婷、莫军山、邓选荣、杨国英、熊义科、文远飞同志,现予公示。公示期为2018年3月26日至4月2日。公示无异议或者经查实不影响选调的人员确定为试用人员,试用期为六个月。试用期满后,经考核考察合格的正式办理调动手续。
如认为公示对象有不适宜选调的问题,可以口头或书面形式向县纪委组织部如实反映,反映者须署真实姓名。受理单位按规定严格为反映者保密。受理地址:中共道县纪委组织部;受理电话:18274634567。
 
  
   | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 
  
   | 李艺婷 | 女 | 1993.6 | 横岭乡政府 | 纪委监委机关 | DJ2018025 | 87.67 | 90.43 | 88.77 | 1 | 
  
   | 莫军山 | 男 | 1986.4 | 白马渡镇政府 | 纪委监委机关 | DJ2018005 | 78.33 | 90 | 83 | 2 | 
  
   | 邓选荣 | 男 | 1991.8 | 蚣坝镇政府 | 纪委监委机关 | DJ2018026 | 81.00 | 77 | 79.4 | 3 | 
  
   | 杨国英 | 女 | 1990.3 | 柑子园镇政府 | 纪委监委机关 | DJ2018008 | 71.33 | 87 | 77.6 | 4 | 
  
   | 熊义科 | 男 | 1987.10 | 县森林公安局 | 纪委监委机关 | DJ2018023 | 71.33 | 82 | 75.6 | 5 | 
  
   | 文远飞 | 男 | 1992.12 | 寿雁镇政府 | 纪委监委机关 | DJ2018040 | 70.00 | 83.14 | 75.2 | 6 | 
 
中共道县纪委
道县监委
2018年3月26日
2018年道县县委巡察机构拟选调工作人员名单公示
根据《道县县委巡察机构、县纪委派驻机构选调工作人员公告》的有关规定,经报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,选调领导小组研究决定,拟选调周少文、杨积皇、邓玉芹、卢基平、胡泉、周仁同志,现予公示。公示期为2018年3月26日至4月2日。公示无异议或者经查实不影响选调的人员确定为试用人员,试用期为六个月。试用期满后,经考核考察合格的正式办理调动手续。
如认为公示对象有不适宜选调的问题,可以口头或书面形式向县纪委组织部如实反映,反映者须署真实姓名。受理单位按规定严格为反映者保密。受理地址:中共道县纪委组织部;受理电话:18274634567。
 
  
   | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 
  
   | 周少文 | 男 | 1982.10 | 县食药工商质监局 | 县委巡察机构 | 87.71 | 1 | 
  
   | 杨积皇 | 男 | 1991.9 | 桥头镇政府 | 县委巡察机构 | 85 | 2 | 
  
   | 邓玉芹 | 女 | 1994.4 | 清塘镇政府 | 县委巡察机构 | 84.57 | 3 | 
  
   | 卢基平 | 男 | 1990.11 | 横岭乡政府 | 县委巡察机构 | 84.43 | 4 | 
  
   | 胡泉 | 女 | 1988.11 | 寿雁镇政府 | 县委巡察机构 | 83.57 | 5 | 
  
   | 周仁 | 男 | 1990.3 | 清塘镇政府 | 县委巡察机构 | 83.14 | 6 | 
 
中共道县纪委
道县监委
2018年3月26日
2018年道县纪委派驻机构拟选调工作人员名单公示
根据《道县县委巡察机构、县纪委派驻机构选调工作人员公告》的有关规定,经报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,选调领导小组研究决定,拟选调刘斌、何俊宏、李广生、李思良、陈义华、何帆、李林、何勋成、何国桂、周瑾、何雪晴、唐婧、何小霞、王月梅、阳诗祺、李艳芳、周水玲、李晶同志,现予公示。公示期为2018年3月26日至4月2日。公示无异议或者经查实不影响选调的人员确定为试用人员,试用期为六个月。试用期满后,经考核考察合格的正式办理调动手续。
如认为公示对象有不适宜选调的问题,可以口头或书面形式向县纪委组织部如实反映,反映者须署真实姓名。受理单位按规定严格为反映者保密。受理地址:中共道县纪委组织部;受理电话:18274634567。
(县直单位9人):
 
  
   | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 
  
   | 刘斌 | 男 | 1983.10 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 81.57 | 1 | 
  
   | 何俊宏 | 男 | 1988.11 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 80.50 | 2 | 
  
   | 李广生 | 男 | 1987.8 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 79.14 | 3 | 
  
   | 李思良 | 男 | 1991.10 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 76.71 | 4 | 
  
   | 陈义华 | 男 | 1987.6 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 76.29 | 5 | 
  
   | 何帆 | 男 | 1987.5 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 76.00 | 6 | 
  
   | 李林 | 男 | 1989.12 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 75.00 | 7 | 
  
   | 何勋成 | 男 | 1986.3 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 73.00 | 8 | 
  
   | 何国桂 | 男 | 1982.4 | 县公安局 | 县纪委派驻机构 | 71.86 | 9 | 
 
(乡镇场9人)
 
  
   | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 
  
   | 周瑾 | 女 | 1993.2 | 蚣坝镇政府 | 县纪委派驻机构 | 85.71 | 1 | 
  
   | 何雪晴 | 女 | 1991.11 | 祥霖铺镇政府 | 县纪委派驻机构 | 84.71 | 2 | 
  
   | 唐婧 | 女 | 1992.8 | 梅花镇政府 | 县纪委派驻机构 | 84.29 | 3 | 
  
   | 何小霞 | 女 | 1987.2 | 柑子园镇政府 | 县纪委派驻机构 | 81.71 | 4 | 
  
   | 王月梅 | 女 | 1990.4 | 祥霖铺镇政府 | 县纪委派驻机构 | 81.00 | 5 | 
  
   | 阳诗祺 | 女 | 1990.4 | 白马渡镇政府 | 县纪委派驻机构 | 80.86 | 6 | 
  
   | 李艳芳 | 女 | 1988.11 | 仙子脚镇政府 | 县纪委派驻机构 | 79.57 | 7 | 
  
   | 周水玲 | 女 | 1993.3 | 乐福堂乡政府 | 县纪委派驻机构 | 79.43 | 8 | 
  
   | 李晶 | 女 | 1991.4 | 清塘镇政府 | 县纪委派驻机构 | 78.29 | 9 | 
 
中共道县纪委
道县监委
2018年3月26日